# Структуры транзакций
# Токенизация
ID типа транзакции | Название | Описание |
---|---|---|
3 | IssueTransaction | Структура транзакции выпуска |
5 | ReissueTransaction | Структура транзакции довыпуска |
6 | BurnTransaction | Структура транзакции сжигания токена |
15 | SetAssetScriptTransaction | Структура транзакции установки скрипта ассета |
17 | UpdateAssetInfoTransaction | Структура транзакции обновления информации ассета |
# Использование
ID типа транзакции | Название | Описание |
---|---|---|
4 | TransferTransaction | Структура транзакции перевода |
7 | ExchangeTransaction | Структура транзакции обмена |
10 | CreateAliasTransaction | Структура транзакции создания псевдонима |
11 | MassTransferTransaction | Структура транзакции массового перевода |
12 | DataTransaction | Структура транзакции данных |
13 | SetScriptTransaction | Структура транзакции установки скрипта |
16 | InvokeScriptTransaction | Структура транзакции вызова скрипта |
В случае верификации скриптом ассета транзакция в формате Ethereum интерпретируется как структура TransferTransaction или InvokeScriptTransaction, которая содержит:
- в поле
sender
— адрес отправителя в формате Waves (26 байт), - в поле
senderPublicKey
— открытый ключ пользователя MetaMask (64 байта). - в поле
bodyBytes
— пустой массив байтов, - в поле
version
— 0.
# Сеть
ID типа транзакции | Название | Описание |
---|---|---|
8 | LeaseTransaction | Структура транзакции лизинга |
9 | LeaseCancelTransaction | Структура транзакции закрытия лизинга |
14 | SponsorFeeTransaction | Структура транзакции спонсирования |
# Генезис
ID типа транзакции | Название | Описание |
---|---|---|
1 | GenesisTransaction | Структура транзакции генезиса |